| 參數項 | DDSU2869(單相導軌) | DTSU2869(三相四線導軌) |
精度等級 | 有功1級 | 有功1級,無功2級 |
額定電壓 | 220V AC | 3×220/380V AC |
電流規格 | 1.5(6)A、5(60)A | 1.5(6)A(CT接入)、5(60)A(直通) |
參比頻率 | 50Hz | 50Hz |
脈沖常數 | 1600imp/kWh | 800imp/kWh |
| 通訊接口 | RS485 CAN BLE | RS485 CAN BLE |
| 顯示 | 單行LCD | 單行LCD |
| 工作溫度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) | ≤95%(無凝露) |
| 功耗 | 電壓回路<2W,電流回路<1VA | 電壓回路<3VA/相,電流回路<1VA |
| 安裝方式 | DIN35mm標準導軌 | DIN35mm標準導軌 |
| 附加功能 | 電能計量、遠程抄表 | 三相電參量測量、電能計量、485通訊 |






