| 項目 | 單位 | 具體參數 | ||
| 規格型號 | — | ZWM5CE-250 | ZWM5CE-400 | ZWM5CE-630 |
殼架電流 | A | 250 | 400 | 630 |
量測范圍 | — | 電壓值范圍:0.7Ue~1.15Ue,誤差極限:±0.5%; 電流值范圍:0.004In~0.01In,誤差極限:±0.75%; 電流值范圍:0.01In~Imax,誤差極限:±0.5%; 頻率測量范圍:(45.00~55.00)Hz,誤差極限:±0.1Hz; 功率因數測量范圍:0.500~1.000,誤差極限:±0.005; | ||
藍牙 | — | BLE5.0 | ||
通信協議 | — | 支持 DL/T645-2007, DL/T698.45 電能表規約 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -40℃~+70℃ | ||
| 大氣條件 | kPa | 大氣壓 63.0 kPa~106.0 kPa(海拔 2000 m 及以下) | ||
| 本地串行接口 | — | 1 路 RS485 接口和 1 路 CAN | ||
| 極數 | — | 3P | ||
| 額定工作電流 In | A | 250A | 400A | 630A |
| 額定工作頻率 f | Hz | 50Hz | ||
| 額定工作電壓 Ue | V | AC380V/400V/415V | ||
| 額定絕緣電壓 Ui | V | AC1000V | ||
| 額定沖擊耐壓 Uimp | V | 8kV | 12kV | |
| 飛弧距離 | mm | ≤50 | ≤100 | |
| 極限短路分斷能力 Icu | kA | L 普通 36/H 型 75 | 普通型 60/H 型 75 | |
| 運行短路分斷能力 Ics | kA | 普通型 25/H 型 55 | 普通型 42/H 型 55 | |
| Icw | kA/1s | 3 | 10 | |
| 過載整定值 Ir1 | — | 100A-250A 可調 | 160A-400A 可調 | 250A-630A 可調 |
| 過載、短路特性 | — | 三段保護,電子可調 | ||
| 過壓保護值 | V | 286V~253V 可調 | ||
| 欠壓保護值 | V | 187V~154V 可調 | ||
| 斷相保護值 | V | 153V~20V 可調 | ||
| 機械壽命 | 次 | ≥8000 | ||
| 防護等級 | — | IP20 | ||






